صرافی ارز دیجیتال نوین ارز بهترین قیمت خرید و فروش ارز دیجیتال را به کاربران ایرانی ارائه میدهد. در نوین ارز میتوانید بهصورت سریع و بدون کارمزد اضافی، اقدام به خرید تتر (USDT)، خرید بیتکوین (BTC)، خرید ترون (TRX)، خرید دلار یوتوپیا و یو ووچر (U Voucher) و سایر ارزهای دیجیتال کنید.
نوین ارز با بهره گیری از خدمات بین المللی و واریز و برداشت آنی ریالی، تجربهای مطمئن و بدون دغدغه برای معاملهگران فراهم کرده است. اگر به دنبال یک صرافی معتبر ارز دیجیتال در ایران هستید که امنیت، سرعت و بهترین نرخ بازار را همزمان داشته باشد، نوین ارز انتخابی هوشمندانه است.


| نام ارز | قیمت دلاری | خرید (تومان) | فروش (تومان) | معامله |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۶۵,۳۰۰ | ۱۶۲,۸۰۰ | خرید فروش | |
| ۱ | ۱۶۴,۱۰۰ | ۱۵۵,۱۰۶ | خرید فروش | |
| ۰.۲۷۸۲ | ۴۵,۹۸۶ | ۴۵,۲۹۱ | خرید فروش | |
| ۶۵,۵۷۳.۸ | ۱۰,۸۳۹,۳۴۹,۱۴۰ | ۱۰,۶۷۵,۴۱۴,۶۴۰ | خرید فروش | |
| ۱.۳۷۸۷ | ۲۲۷,۸۹۹ | ۲۲۴,۴۵۲ | خرید فروش | |
| ۱,۹۱۹.۵۸ | ۳۱۷,۳۰۶,۵۷۴ | ۳۱۲,۵۰۷,۶۲۴ | خرید فروش | |
| ۰.۰۹۱۱۵ | ۱۵,۰۶۷ | ۱۴,۸۳۹ | خرید فروش | |
| ۱.۳۵۷۲۱ | ۲۲۴,۳۴۷ | ۲۲۰,۹۵۴ | خرید فروش | |
| ۴,۹۰۷ | ۸۱۱,۱۲۷,۱۰۰ | ۷۹۸,۸۵۹,۶۰۰ | خرید فروش | |
| ۴,۹۳۸.۶۲ | ۸۱۶,۳۵۳,۸۸۶ | ۸۰۴,۰۰۷,۳۳۶ | خرید فروش | |
| ۰.۰۹۳۹ | ۱۵,۵۲۲ | ۱۵,۲۸۷ | خرید فروش | |
| ۱.۰۰۰۴ | ۱۶۵,۳۶۶ | ۱۶۲,۸۶۵ | خرید فروش | |
| ۵۲.۱۵ | ۸,۶۲۰,۳۹۵ | ۸,۴۹۰,۰۲۰ | خرید فروش | |
| ۰.۰۰۰۰۰۳۶۳ | ۵۹,۹۷۰,۸۴۰ | ۵۹,۰۶۳,۸۴۰ | خرید فروش | |
| ۶۰۶.۸۶ | ۱۰۰,۳۱۳,۹۵۸ | ۹۸,۷۹۶,۸۰۸ | خرید فروش | |
| ۱.۲۸۵ | ۲۱۲,۴۱۱ | ۲۰۹,۱۹۸ | خرید فروش | |
| ۰.۰۸۰۵۱ | ۱۳,۳۰۸ | ۱۳,۱۰۷ | خرید فروش | |
| ۰.۰۰۰۳۷۶۲ | ۶۲ | ۶۱ | خرید فروش | |
| ۰.۰۴۵۷۴ | ۷,۵۶۱ | ۷,۴۴۶ | خرید فروش | |
| ۰.۰۰۰۰۱۴۱۲ | ۲ | ۲ | خرید فروش | |
| ۰.۰۰۰۱۷۴۳ | ۲۹ | ۲۸ | خرید فروش | |
| ۰.۰۴۱۲۵ | ۶,۸۱۹ | ۶,۷۱۶ | خرید فروش | |
| ۰.۰۰۶۰۷ | ۱,۰۰۳ | ۹۸۸ | خرید فروش | |
| ۰.۰۰۰۰۲۸۳۵ | ۵ | ۵ | خرید فروش | |
| ۰.۱۲۶۲ | ۲۰,۸۶۱ | ۲۰,۵۴۵ | خرید فروش | |
| ۰.۰۴۰۱۷ | ۶,۶۴۰ | ۶,۵۴۰ | خرید فروش | |
| ۰.۰۸۲۲۵ | ۱۳,۵۹۶ | ۱۳,۳۹۰ | خرید فروش | |
| ۰.۴۴۶۶ | ۷۳,۸۲۳ | ۷۲,۷۰۶ | خرید فروش | |
| ۰.۱۱۰۲ | ۱۸,۲۱۶ | ۱۷,۹۴۱ | خرید فروش | |
| ۰.۰۰۰۳۹۰۱ | ۶۴ | ۶۴ | خرید فروش | |
| ۰.۰۱۲۲۷ | ۲,۰۲۸ | ۱,۹۹۸ | خرید فروش | |
| ۰.۰۰۱۶۸ | ۲۷۸ | ۲۷۴ | خرید فروش | |
| ۷.۹۵۵ | ۱,۳۱۴,۹۶۲ | ۱,۲۹۵,۰۷۴ | خرید فروش | |
| ۰.۰۳۱۹۵ | ۵,۲۸۱ | ۵,۲۰۱ | خرید فروش | |
| ۰.۰۰۵۳۹ | ۸۹۱ | ۸۷۷ | خرید فروش | |
| ۰.۰۰۰۰۰۵۹۸ | ۹۸,۷۸۳,۲۸۰ | ۹۷,۲۸۹,۲۸۰ | خرید فروش | |
| ۰.۰۳۱۳۹ | ۵,۱۸۹ | ۵,۱۱۰ | خرید فروش | |
| ۰.۹۰۷ | ۱۴۹,۹۲۷ | ۱۴۷,۶۶۰ | خرید فروش | |
| ۱.۵۸۰۵ | ۲۶۱,۲۵۷ | ۲۵۷,۳۰۵ | خرید فروش | |
| ۰.۱۶۴ | ۲۷,۱۰۹ | ۲۶,۶۹۹ | خرید فروش | |
| ۰.۰۰۰۰۲۲۰۲ | ۴ | ۴ | خرید فروش | |
| ۲.۳۵۳ | ۳۸۸,۹۵۱ | ۳۸۳,۰۶۸ | خرید فروش | |
| ۰.۰۹۰۷ | ۱۴,۹۹۳ | ۱۴,۷۶۶ | خرید فروش | |
| ۱.۸۷۱ | ۳۰۹,۲۷۶ | ۳۰۴,۵۹۹ | خرید فروش | |
| ۰.۲۳۴۶ | ۳۸,۷۷۹ | ۳۸,۱۹۳ | خرید فروش | |
| ۰.۴۷۵۸ | ۷۸,۶۵۰ | ۷۷,۴۶۰ | خرید فروش | |
| ۰.۱۲۹۵ | ۲۱,۴۰۶ | ۲۱,۰۸۳ | خرید فروش | |
| ۰.۰۰۵۵۳ | ۹۱۴ | ۹۰۰ | خرید فروش | |
| ۰.۰۰۵۹۶ | ۹۸۵ | ۹۷۰ | خرید فروش | |
| ۰.۰۹۲۶ | ۱۵,۳۰۷ | ۱۵,۰۷۵ | خرید فروش | |
| ۰.۰۰۴۴۴۵ | ۷۳۵ | ۷۲۴ | خرید فروش | |
| ۰.۴۲۹۸ | ۷۱,۰۴۶ | ۶۹,۹۷۱ | خرید فروش | |
| ۰.۰۳۸۰۵ | ۶,۲۹۰ | ۶,۱۹۵ | خرید فروش | |
| ۰.۰۹۷۱ | ۱۶,۰۵۱ | ۱۵,۸۰۸ | خرید فروش | |
| ۰.۰۴۴۰۱ | ۷,۲۷۵ | ۷,۱۶۵ | خرید فروش | |
| ۰.۰۱۱۸۵ | ۱,۹۵۹ | ۱,۹۲۹ | خرید فروش | |
| ۰.۲۵۳۱ | ۴۱,۸۳۷ | ۴۱,۲۰۵ | خرید فروش | |
| ۰.۰۰۴۰۳۵ | ۶۶۷ | ۶۵۷ | خرید فروش | |
| ۰.۰۰۶۵۸۱ | ۱,۰۸۸ | ۱,۰۷۱ | خرید فروش | |
| ۰.۰۰۰۰۲۹۴۷ | ۵ | ۵ | خرید فروش | |
| ۰.۰۱۴۴۷ | ۲,۳۹۲ | ۲,۳۵۶ | خرید فروش | |
| ۰.۰۶۶۳ | ۱۰,۹۵۹ | ۱۰,۷۹۴ | خرید فروش | |
| ۰.۰۲۱۶ | ۳,۵۷۰ | ۳,۵۱۶ | خرید فروش | |
| ۰.۰۰۱۴۹۴ | ۲۴۷ | ۲۴۳ | خرید فروش | |
| ۶۷.۱۱۸ | ۱۱,۰۹۴,۶۰۵ | ۱۰,۹۲۶,۸۱۰ | خرید فروش | |
| ۵.۷۴۶ | ۹۴۹,۸۱۴ | ۹۳۵,۴۴۹ | خرید فروش | |
| ۰.۰۴۸ | ۷,۹۳۴ | ۷,۸۱۴ | خرید فروش | |
| ۰.۰۰۰۶۲۹ | ۱۰۴ | ۱۰۲ | خرید فروش | |
| ۱.۲۸۵ | ۲۱۲,۴۱۱ | ۲۰۹,۱۹۸ | خرید فروش | |
| ۰.۹۴۷۱ | ۱۵۶,۵۵۶ | ۱۵۴,۱۸۸ | خرید فروش | |
| ۰.۰۹۹۱ | ۱۶,۳۸۱ | ۱۶,۱۳۳ | خرید فروش | |
| ۱.۳۹۸ | ۲۳۱,۰۸۹ | ۲۲۷,۵۹۴ | خرید فروش | |
| ۰ | ۶,۲۸۱ | ۶,۱۸۶ | خرید فروش | |
| ۰.۱۲۱۷ | ۲۰,۱۱۷ | ۱۹,۸۱۳ | خرید فروش | |
| ۴.۵۸ | ۷۵۷,۰۷۴ | ۷۴۵,۶۲۴ | خرید فروش | |
| ۰.۰۰۰۷۹۷ | ۱۳۲ | ۱۳۰ | خرید فروش | |
| ۰.۲۰۷۴ | ۳۴,۲۸۳ | ۳۳,۷۶۵ | خرید فروش | |
| ۰.۳۹۲۳ | ۶۴,۸۴۷ | ۶۳,۸۶۶ | خرید فروش | |
| ۰.۰۵۹ | ۹,۷۵۳ | ۹,۶۰۵ | خرید فروش | |
| ۱,۶۸۳.۵۹ | ۲۷۸,۲۹۷,۴۲۷ | ۲۷۴,۰۸۸,۴۵۲ | خرید فروش | |
| ۰.۲۸۳۱ | ۴۶,۷۹۶ | ۴۶,۰۸۹ | خرید فروش | |
| ۸.۷۴۶ | ۱,۴۴۵,۷۱۴ | ۱,۴۲۳,۸۴۹ | خرید فروش | |
| ۱۵.۴۸ | ۲,۵۵۸,۸۴۴ | ۲,۵۲۰,۱۴۴ | خرید فروش | |
| ۲.۶۷۸۷ | ۴۴۲,۷۸۹ | ۴۳۶,۰۹۲ | خرید فروش | |
| ۷۷.۲۲ | ۱۲,۷۶۴,۴۶۶ | ۱۲,۵۷۱,۴۱۶ | خرید فروش | |
| ۱ | ۱۶۵,۳۰۰ | ۱۶۲,۸۰۰ | خرید فروش | |
| ۰.۱۹۷۴ | ۳۲,۶۳۰ | ۳۲,۱۳۷ | خرید فروش | |
| ۰.۳۳۵۱ | ۵۵,۳۹۲ | ۵۴,۵۵۴ | خرید فروش | |
| ۰.۰۷۶۵۵ | ۱۲,۶۵۴ | ۱۲,۴۶۲ | خرید فروش | |
| ۰.۸۹۸۳ | ۱۴۸,۴۸۹ | ۱۴۶,۲۴۳ | خرید فروش | |
| ۰.۴۸۹ | ۸۰,۸۳۲ | ۷۹,۶۰۹ | خرید فروش | |
| ۳۳.۵۷ | ۵,۵۴۹,۱۲۱ | ۵,۴۶۵,۱۹۶ | خرید فروش | |
| ۲۱.۹۲ | ۳,۶۲۳,۳۷۶ | ۳,۵۶۸,۵۷۶ | خرید فروش | |
| ۲,۹۷۸.۱۷ | ۴۹۲,۲۹۱,۵۰۱ | ۴۸۴,۸۴۶,۰۷۶ | خرید فروش | |
| ۰.۰۰۲۴۳ | ۴۰۲ | ۳۹۶ | خرید فروش | |
| ۰.۰۰۰۰۰۵۹۷ | ۹۸,۶۸۴,۱۰۰ | ۹۷,۱۹۱,۶۰۰ | خرید فروش | |
| ۰.۰۶۵۶ | ۱۰,۸۴۴ | ۱۰,۶۸۰ | خرید فروش | |
| ۰.۰۹۰۵ | ۱۴,۹۶۰ | ۱۴,۷۳۳ | خرید فروش | |
| ۰.۹۳۴ | ۱۵۴,۳۹۰ | ۱۵۲,۰۵۵ | خرید فروش | |
| ۱.۹۳۹۹ | ۳۲۰,۶۶۵ | ۳۱۵,۸۱۶ | خرید فروش | |
| ۸.۰۹۰۹ | ۱,۳۳۷,۴۲۶ | ۱,۳۱۷,۱۹۹ | خرید فروش | |
| ۲۲۹.۴۹۴ | ۳۷,۹۳۵,۳۵۸ | ۳۷,۳۶۱,۶۲۳ | خرید فروش | |
| ۳۲۷.۹۳ | ۵۴,۲۰۶,۸۲۹ | ۵۳,۳۸۷,۰۰۴ | خرید فروش | |
| ۰.۰۰۰۰۰۰۳۴ | ۵,۵۶۳,۹۹۸ | ۵,۴۷۹,۸۴۸ | خرید فروش | |
| ۰.۰۰۷۸۱ | ۱,۲۹۱ | ۱,۲۷۱ | خرید فروش | |
| ۳.۱۹۳۹ | ۵۲۷,۹۵۲ | ۵۱۹,۹۶۷ | خرید فروش | |
| ۱۱۰.۳۰۳ | ۱۸,۲۳۳,۰۸۶ | ۱۷,۹۵۷,۳۲۸ | خرید فروش | |
| ۰.۱۵۵۲ | ۲۵,۶۵۵ | ۲۵,۲۶۷ | خرید فروش | |
| ۵۰۰.۸۵ | ۸۲,۷۹۰,۵۰۵ | ۸۱,۵۳۸,۳۸۰ | خرید فروش | |
| ۸.۲۷۱۹ | ۱,۳۶۷,۳۴۵ | ۱,۳۴۶,۶۶۵ | خرید فروش | |
| ۰.۲۶۰۲ | ۴۳,۰۱۱ | ۴۲,۳۶۱ | خرید فروش | |
| ۱.۲۶۴۵ | ۲۰۹,۰۲۲ | ۲۰۵,۸۶۱ | خرید فروش |
در چهار مرحله آسان روند خرید و فروش خود را در نوین ارز با موفقیت به پایان برسانید.

ثبتنام در صرافی نوین ارز بسیار ساده است. کافیست شماره موبایل خود را وارد کنید، مراحل احراز هویت را تکمیل نمایید و بلافاصله امکان خرید و فروش ارز دیجیتال برای شما فعال خواهد شد.
بله، در نوین ارز میتوانید با بهترین قیمت بازار و بدون پرداخت کارمزد اضافی، اقدام به خرید تتر (USDT) کنید. کارمزد فقط مربوط به شبکه انتقال است که بسته به انتخاب شما (TRC20 یا ERC20) متفاوت خواهد بود.
بله، نوین ارز یک صرافی ارز دیجیتال عضو انجمن بلاکچین و کمیته خودتنظیمگری است و زیر نظر قوانین مربوط فعالیت میکند. این موضوع باعث افزایش امنیت و اعتماد کاربران شده است.
در حال حاضر امکان خرید و فروش تتر (USDT)، بیتکوین (BTC)، ترون (TRX) و دهها ارز دیجیتال دیگر در نوین ارز وجود دارد. همچنین بهطور مرتب ارزهای محبوب و پرتقاضا به لیست اضافه میشوند.
تمام معاملات در نوین ارز با تسویه آنی و لحظهای با ریال انجام میشوند. کاربران میتوانند بعد از فروش ارز دیجیتال خود، در سریعترین زمان وجه ریالی را دریافت کنند.
بهدلیل امنیت بالا، تسویه آنی با ریال، قیمت رقابتی، پشتیبانی ۲۴ ساعته و ارائه ارزهای متنوع، بسیاری از معاملهگران نوین ارز را بهعنوان یکی از بهترین صرافیهای ارز دیجیتال در ایران میشناسند.