صرافی ارز دیجیتال نوین ارز بهترین قیمت خرید و فروش ارز دیجیتال را به کاربران ایرانی ارائه میدهد. در نوین ارز میتوانید بهصورت سریع و بدون کارمزد اضافی، اقدام به خرید تتر (USDT)، خرید بیتکوین (BTC)، خرید ترون (TRX)، خرید دلار یوتوپیا و یو ووچر (U Voucher) و سایر ارزهای دیجیتال کنید.
نوین ارز با بهره گیری از خدمات بین المللی و واریز و برداشت آنی ریالی، تجربهای مطمئن و بدون دغدغه برای معاملهگران فراهم کرده است. اگر به دنبال یک صرافی معتبر ارز دیجیتال در ایران هستید که امنیت، سرعت و بهترین نرخ بازار را همزمان داشته باشد، نوین ارز انتخابی هوشمندانه است.


| نام ارز | خرید (تومان) | فروش (تومان) | معامله |
|---|---|---|---|
| ۱۴۴,۲۰۰ | ۱۴۲,۲۰۰ | خرید فروش | |
| ۱۴۳,۳۰۰ | ۱۳۵,۱۸۵ | خرید فروش | |
| ۴۴,۲۴۱ | ۴۳,۶۲۷ | خرید فروش | |
| ۱۳,۹۳۷,۰۷۴,۲۰۰ | ۱۳,۷۴۳,۷۷۲,۲۰۰ | خرید فروش | |
| ۲۵۸,۹۲۶ | ۲۵۵,۳۳۴ | خرید فروش | |
| ۴۸۱,۲۱۱,۲۶۲ | ۴۷۴,۵۳۷,۰۴۲ | خرید فروش | |
| ۲۰,۷۹۱ | ۲۰,۵۰۲ | خرید فروش | |
| ۳۰۳,۳۸۸ | ۲۹۹,۱۸۰ | خرید فروش | |
| ۶۶۳,۱۲۹,۶۵۶ | ۶۵۳,۹۳۲,۲۹۶ | خرید فروش | |
| ۶۶۵,۰۳۸,۸۶۴ | ۶۵۵,۸۱۵,۰۲۴ | خرید فروش | |
| ۲۲,۱۳۵ | ۲۱,۸۲۸ | خرید فروش | |
| ۱۴۴,۲۱۴ | ۱۴۲,۲۱۴ | خرید فروش | |
| ۱۰,۸۵۱,۰۵۰ | ۱۰,۷۰۰,۵۵۰ | خرید فروش | |
| ۸۷,۶۳۰,۳۴۰ | ۸۶,۴۱۴,۹۴۰ | خرید فروش | |
| ۱۳۵,۸۷۹,۸۰۴ | ۱۳۳,۹۹۵,۲۰۲ | خرید فروش | |
| ۳۲۰,۲۶۸ | ۳۱۵,۸۲۶ | خرید فروش | |
| ۱۸,۶۳۲ | ۱۸,۳۷۴ | خرید فروش | |
| ۹۸ | ۹۷ | خرید فروش | |
| ۱۱,۱۲۲ | ۱۰,۹۶۸ | خرید فروش | |
| ۳ | ۳ | خرید فروش | |
| ۳۵ | ۳۵ | خرید فروش | |
| ۸,۷۵۱ | ۸,۶۳۰ | خرید فروش | |
| ۱,۵۲۶ | ۱,۵۰۴ | خرید فروش | |
| ۷ | ۷ | خرید فروش | |
| ۳۲,۳۵۸ | ۳۱,۹۱۰ | خرید فروش | |
| ۵,۸۳۶ | ۵,۷۵۵ | خرید فروش | |
| ۱۷,۹۶۲ | ۱۷,۷۱۲ | خرید فروش | |
| ۹۸,۳۴۴ | ۹۶,۹۸۰ | خرید فروش | |
| ۲۵,۹۵۶ | ۲۵,۵۹۶ | خرید فروش | |
| ۹۴ | ۹۳ | خرید فروش | |
| ۲,۶۷۵ | ۲,۶۳۸ | خرید فروش | |
| ۳۵۵ | ۳۵۰ | خرید فروش | |
| ۱,۶۷۳,۰۰۸ | ۱,۶۴۹,۸۰۴ | خرید فروش | |
| ۳,۵۳۴ | ۳,۴۸۵ | خرید فروش | |
| ۱,۳۶۶ | ۱,۳۴۷ | خرید فروش | |
| ۲ | ۲ | خرید فروش | |
| ۶,۸۲۸ | ۶,۷۳۳ | خرید فروش | |
| ۲۶۱,۵۶۴ | ۲۵۷,۹۳۷ | خرید فروش | |
| ۳۰۷,۲۰۴ | ۳۰۲,۹۴۳ | خرید فروش | |
| ۳۵,۱۴۲ | ۳۴,۶۵۴ | خرید فروش | |
| ۴ | ۴ | خرید فروش | |
| ۶۱۷,۱۷۶ | ۶۰۸,۶۱۶ | خرید فروش | |
| ۱۷,۴۸۴ | ۱۷,۲۴۲ | خرید فروش | |
| ۵۷۸,۶۷۵ | ۵۷۰,۶۴۹ | خرید فروش | |
| ۶۱,۰۱۱ | ۶۰,۱۶۵ | خرید فروش | |
| ۹۸,۰۷۰ | ۹۶,۷۱۰ | خرید فروش | |
| ۲۹,۰۲۷ | ۲۸,۶۲۵ | خرید فروش | |
| ۱,۲۲۳ | ۱,۲۰۶ | خرید فروش | |
| ۱,۱۱۲ | ۱,۰۹۶ | خرید فروش | |
| ۱۳,۳۵۳ | ۱۳,۱۶۸ | خرید فروش | |
| ۸۱۱ | ۸۰۰ | خرید فروش | |
| ۹۷,۶۹۶ | ۹۶,۳۴۱ | خرید فروش | |
| ۷,۷۵۵ | ۷,۶۴۸ | خرید فروش | |
| ۲۰,۵۷۷ | ۲۰,۲۹۲ | خرید فروش | |
| ۹,۸۵۸ | ۹,۷۲۱ | خرید فروش | |
| ۳,۱۳۶ | ۳,۰۹۳ | خرید فروش | |
| ۵۳,۰۶۶ | ۵۲,۳۳۰ | خرید فروش | |
| ۹۰۶ | ۸۹۴ | خرید فروش | |
| ۹۴۹ | ۹۳۶ | خرید فروش | |
| ۸ | ۷ | خرید فروش | |
| ۲,۸۵۵ | ۲,۸۱۶ | خرید فروش | |
| ۱۲,۷۷۶ | ۱۲,۵۹۹ | خرید فروش | |
| ۴,۴۹۸ | ۴,۴۳۵ | خرید فروش | |
| ۳۱۸ | ۳۱۳ | خرید فروش | |
| ۱۰,۶۸۹,۱۱۳ | ۱۰,۵۴۰,۸۵۹ | خرید فروش | |
| ۱,۵۴۰,۹۲۱ | ۱,۵۱۹,۵۴۹ | خرید فروش | |
| ۱۵,۹۳۴ | ۱۵,۷۱۳ | خرید فروش | |
| ۱۲۵ | ۱۲۳ | خرید فروش | |
| ۲۹۶,۶۱۹ | ۲۹۲,۵۰۵ | خرید فروش | |
| ۲۵۶,۳۳۰ | ۲۵۲,۷۷۵ | خرید فروش | |
| ۲۱,۳۶۹ | ۲۱,۰۷۳ | خرید فروش | |
| ۱۶۱,۶۴۸ | ۱۵۹,۴۰۶ | خرید فروش | |
| ۱۰,۵۲۷ | ۱۰,۳۸۱ | خرید فروش | |
| ۳۱,۵۹۴ | ۳۱,۱۵۶ | خرید فروش | |
| ۸۸۸,۲۷۲ | ۸۷۵,۹۵۲ | خرید فروش | |
| ۱۴۶ | ۱۴۴ | خرید فروش | |
| ۴۵,۶۱۰ | ۴۴,۹۷۸ | خرید فروش | |
| ۸۵,۶۲۶ | ۸۴,۴۳۸ | خرید فروش | |
| ۱۲,۹۴۹ | ۱۲,۷۷۰ | خرید فروش | |
| ۲۴۲,۷۷۳,۶۷۸ | ۲۳۹,۴۰۶,۴۹۸ | خرید فروش | |
| ۷۰,۲۶۹ | ۶۹,۲۹۴ | خرید فروش | |
| ۲,۰۷۸,۴۹۹ | ۲,۰۴۹,۶۷۱ | خرید فروش | |
| ۳,۹۰۰,۶۱۰ | ۳,۸۴۶,۵۱۰ | خرید فروش | |
| ۵۷۶,۵۴۰ | ۵۶۸,۵۴۴ | خرید فروش | |
| ۲۰,۸۹۴,۵۸۰ | ۲۰,۶۰۴,۷۸۰ | خرید فروش | |
| ۱۴۴,۲۰۰ | ۱۴۲,۲۰۰ | خرید فروش | |
| ۴۸,۹۷۰ | ۴۸,۲۹۱ | خرید فروش | |
| ۷۵,۴۶۰ | ۷۴,۴۱۳ | خرید فروش | |
| ۱۴,۷۳۳ | ۱۴,۵۲۹ | خرید فروش | |
| ۲۲۶,۱۴۹ | ۲۲۳,۰۱۲ | خرید فروش | |
| ۱۱۱,۰۳۴ | ۱۰۹,۴۹۴ | خرید فروش | |
| ۱۱,۷۷۸,۲۵۶ | ۱۱,۶۱۴,۸۹۶ | خرید فروش | |
| ۳,۷۱۸,۹۱۸ | ۳,۶۶۷,۳۳۸ | خرید فروش | |
| ۵۱۰,۷۱۴,۵۸۲ | ۵۰۳,۶۳۱,۱۶۲ | خرید فروش | |
| ۶۰۹ | ۶۰۱ | خرید فروش | |
| ۱ | ۱ | خرید فروش | |
| ۱۴,۲۶۱ | ۱۴,۰۶۴ | خرید فروش | |
| ۱۹,۲۸۰ | ۱۹,۰۱۲ | خرید فروش | |
| ۲۱۷,۵۹۸ | ۲۱۴,۵۸۰ | خرید فروش | |
| ۳۶۶,۴۱۲ | ۳۶۱,۳۳۰ | خرید فروش | |
| ۱,۸۷۲,۹۸۵ | ۱,۸۴۷,۰۰۷ | خرید فروش | |
| ۶۲,۸۳۲,۹۸۷ | ۶۱,۹۶۱,۵۱۷ | خرید فروش | |
| ۱۰۰,۴۸۱,۴۴۴ | ۹۹,۰۸۷,۸۰۴ | خرید فروش | |
| ۶,۲۱۷,۹۰۴ | ۶,۱۳۱,۶۶۴ | خرید فروش | |
| ۱,۷۲۶ | ۱,۷۰۲ | خرید فروش | |
| ۷۹۵,۳۲۱ | ۷۸۴,۲۹۰ | خرید فروش | |
| ۲۵,۳۵۰,۵۰۴ | ۲۴,۹۹۸,۹۰۲ | خرید فروش | |
| ۳۳,۳۱۰ | ۳۲,۸۴۸ | خرید فروش | |
| ۸۸,۶۷۵,۷۹۰ | ۸۷,۴۴۵,۸۹۰ | خرید فروش | |
| ۲,۰۰۷,۶۵۳ | ۱,۹۷۹,۸۰۸ | خرید فروش | |
| ۵۸,۱۹۹ | ۵۷,۳۹۲ | خرید فروش | |
| ۳۱۶,۱۵۹ | ۳۱۱,۷۷۴ | خرید فروش |
در چهار مرحله آسان روند خرید و فروش خود را در نوین ارز با موفقیت به پایان برسانید.

ثبتنام در صرافی نوین ارز بسیار ساده است. کافیست شماره موبایل خود را وارد کنید، مراحل احراز هویت را تکمیل نمایید و بلافاصله امکان خرید و فروش ارز دیجیتال برای شما فعال خواهد شد.
بله، در نوین ارز میتوانید با بهترین قیمت بازار و بدون پرداخت کارمزد اضافی، اقدام به خرید تتر (USDT) کنید. کارمزد فقط مربوط به شبکه انتقال است که بسته به انتخاب شما (TRC20 یا ERC20) متفاوت خواهد بود.
بله، نوین ارز یک صرافی ارز دیجیتال عضو انجمن بلاکچین و کمیته خودتنظیمگری است و زیر نظر قوانین مربوط فعالیت میکند. این موضوع باعث افزایش امنیت و اعتماد کاربران شده است.
در حال حاضر امکان خرید و فروش تتر (USDT)، بیتکوین (BTC)، ترون (TRX) و دهها ارز دیجیتال دیگر در نوین ارز وجود دارد. همچنین بهطور مرتب ارزهای محبوب و پرتقاضا به لیست اضافه میشوند.
تمام معاملات در نوین ارز با تسویه آنی و لحظهای با ریال انجام میشوند. کاربران میتوانند بعد از فروش ارز دیجیتال خود، در سریعترین زمان وجه ریالی را دریافت کنند.
بهدلیل امنیت بالا، تسویه آنی با ریال، قیمت رقابتی، پشتیبانی ۲۴ ساعته و ارائه ارزهای متنوع، بسیاری از معاملهگران نوین ارز را بهعنوان یکی از بهترین صرافیهای ارز دیجیتال در ایران میشناسند.